| 院内 | 一般撮影 | 26983 | 
| マンモグラフィー | 554 | |
| 乳腺超音波 | 666 | |
| CT(単純) | 11119 | |
| (造影) | 1128 | |
| MRI(単純) | 3461 | |
| (造影) | 104 | |
| 超音波検査(単純) | 4128 | |
| (造影) | 65 | |
| 骨塩定量 | 798 | |
| X線TV検査 | 1078 | |
| 心臓カテーテル検査 | 190 | |
| PCI | 59 | |
| アブレーション | 22 | |
| 腹部血管造影検査 | 4 | |
| 大腸内視鏡検査 | 1460 | |
| 人間ドック | 胸部X線撮影 | 4663 | 
| 胃部X線撮影 | 2485 | |
| マンモグラフィー | 1262 | |
| 乳腺超音波 | 651 | |
| 巡回検診 | 胸部X線撮影 | 5830 | 
| 胃部X線撮影 | 3023 | 
部門紹介
放射線科
患者様の皆様へ
              
我々診療放射線技師は、思いやりの心とおもてなしの心の双方を医療人の礼儀とし、患者様に安心して検査を受けて頂けるよう心がけています。また、チ-ム医療の一員とし専門知識を生かして地域医療に貢献いたします。

放射線科スタッフ
放射線科医 1名
診療放射線技師 12名
非常勤放射線技師 2名
認定資格取得者 2019年6月現在
| 臨床実習指導員: | |
| 第1種放射線取扱主任者: | 不破 | 
| X線CT認定技師: | 橋本 | 
| 胃がんⅩ線検診基準撮影法指導員: | 不破 | 
| 胃がん検診専門技師: | 不破・深澤・安藤・橋本 | 
| 胃がん検診読影部門B資格検定: | 稲垣・不破・橋本 | 
| 超音波検査士: | 安藤 | 
| Ai認定診療放射線技師: | 橋本 | 
| マンモグラフィー技術認定: | 亀井・不破・纐纈・奥田委・奥田久 | 
| 乳がん検診超音波検査実施認定技師: | 奥田委・奥田久 | 
| 血管診療認定技師 | 纐纈 | 
放射線科 検査状況表 2018.4~2019.3


























