外来診療担当医表
 令和7年10月01日現在			      
			  
                    
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3診 | 野坂 博行 | 山口 満 8:.30~11:30 | 野坂 博行 | 奥村 健二 | |
| 4診 | 代務医 (AM) | 澤﨑 貴子 (PM) | |||
| 5診 | 代務医 | 三輪 大介 | 安藤 操 | 代務医 | 代務医 (AM) 三輪 大介 (PM) | 
| 6診 | 代務医 | 代務医 | 塚本 英人 | 水谷 弘司 | 代務医 | 
| 8診 | 飯島 淳司 | 代務医 | 笠原 嵩翔 | 柴田 尚宏 | 代務医 | 
| 9診 | 長屋 寿彦 | 吉田 正樹 | 横山 敬史 | 宮地 達郎 | |
| 10診 | 長屋 寿彦 | 宮地 達郎 (2・4) | 横山 敬史 (1・3・5) 岩田 憲吾 (2・4) | 岩田 憲吾 | |
| 救急 | 岩田 憲吾 | 宮地 達郎 | 代務医 | 代務医 | 横山 敬史 | 
| (初診) | 三輪 大介 | 飯島 淳司 | 代務医 | 代務医 | 笠原 嵩翔 | 
血液内科 ⇒ 第2週木曜日午後
                    フットケア外来⇒ 第3週 第4週木曜日 9:00~16:00(予約制)
睡眠時無呼吸外来⇒毎週木曜日 13:00~15:00(予約制)                    
              
              

| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 加藤秀司 | 加藤秀司 | 加藤秀司 | 加藤秀司 | 

| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 代務医師 | 代務医師 | 代務医師 9:00~11:30 | - | - | 
   
 
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 山家 豊 | 砂川 祐輝 | 大谷 聡 | 山家 豊 | 大谷 聡 | 
| 2診 | 岡崎 泰士 | 稲熊 凱 乳腺外来 9:30~10:30 | 山本 希誉仁 (血管外科) | 砂川 祐輝 | 小野田 幸治 (心臓血管外科) | 
| 午後 | - | 石橋 宏之 血管外科 15:00~16:00 | 山本 希誉仁 (血管外科) | 福井 高幸 (1・3) 呼吸器外科 13:00~ | 宮嶋 則行 乳腺外来 13:30~15:30 | 
ストーマ外来⇒第1木曜日 第3金曜日 第4水曜日 9:00~12:00(予約制)
乳腺外来⇒  毎週火曜日  9:30~10:30(完全予約制)
      毎週金曜日  13:30~15:30 (完全予約制)
血管外科⇒  毎週火曜日   15:00~16:00 (完全予約制)

| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 代務医師 | - | - | |
| - | - | - | - | - | 

| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 稲垣克彦 | 稲垣克彦 | 稲垣克彦 | 代務医師 | 代務医 | 
| 2診 | - | - | - | 稲垣克彦 | 
皮膚科午後診察 ⇒ 毎週火曜日・木曜日  14:30~16:30
  形成外科⇒ 第1金曜日 午前

| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 代務医 形成外科(1)(AM) | 

| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 手の外科 代務医師 9:30~11:30 | 佐藤央 | 加藤 健太郎 | 大間知孝顕 | 青木 拓巳 | 
| 2診 | 青木 拓巳 | 大間知孝顕 | 大間知孝顕 | 佐藤央 | 宮川 昂己 | 
| 3診 | 宮川 昂己 | 加藤 健太郎 | 宮川 昂己 | 青木 拓巳 | 加藤 健太郎 | 
| 4診 | 平石孝 | 代務医 | - | 代務医師 | - | 

| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 石渡寿勝 | 石渡寿勝 | 石渡寿勝 | 石渡寿勝 | 代務医 9:00~ | 
| 2診 | 青山 航也 | 青山 航也 | 青山 航也 | 青山  航也 9:00~ | 青山 航也 | 
産婦人科午後診察 ⇒ 休診

| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 代務医 (1・3 休診) | 代務医 | 代務医 | 代務医 代務医 | 代務医 | 

| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 代務医師 | 代務医師 | 休診 (1.2.3.5) 代務医師 (4) | 代務医師 | 代務医師 | 
| 2診 | - | - | 休診 (1.2.3.5) 稲福 繁 (4) | - | - | 
  
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 濵本幸浩 | 濵本幸浩 | 代務医師 | 
 | 
 | 
 
 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 可児 裕介 | 可児 裕介 | 可児 裕介 | 可児 裕介 | 可児 裕介 | 
 
 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 人間ドック 第1.3.5 | 山瀬 裕彦 | 安藤 修久 | 山瀬 裕彦 | 安藤 操 | 柴田 尚宏 | 
| 診察 第2.4 | 吉田 正樹 | 吉田 正樹 | 野坂 博行 | 

























