№ | 区分 | 施設基準名(届出要件) | 受理番号 | 算定開始日 |
1 | A100 | 急性期一般入院料1 (7対1) | (一般入院)第40号 | H26.10.01 |
2 | A205 | 救急医療管理加算 | (救急医療)第18号 | H22.04.01 |
3 | A207 | 診療録管理体制加算1 | (診療録1)第32号 | H18.10.01 |
4 | A207-2 | 医師事務作業補助体制加算1(30対1) | (事補1)第28号 | H27.04.01 |
5 | A207-3 | 急性期看護補助体制加算(50対1) | (急性看補)第9号 | H24.04.01 |
看護補助体制充実加算 有 | R5.03.01 | |||
6 | A219 | 療養環境加算 | (療)第7号 | H15.07.01 |
7 | A221 | 重症者等療養環境特別加算(届出10床) | (重)第28号 | H15.08.01 |
8 | A233-2 | 栄養サポートチーム加算 | (栄養チ)第9号 | H24.09.01 |
9 | A234 | 医療安全対策加算1 | (医療安全1)第26号 | H21.02.01 |
注2 | 医療安全対策地域連携加算1 | (医療安全1)第26号 | H30.04.01 | |
10 | A234-2 | 感染対策向上加算1 | (感染対策1)第18号 | R4.04.01 |
注3 | 指導強化加算 | |||
11 | A234-3 | 患者サポート体制充実加算 | (患サポ)第15号 | H24.04.01 |
12 | A245 | データ提出加算2 (200床以上) | (データ提)第26号 | H24.10.01 |
13 | A252 | 地域医療体制確保加算 | (地医確保)第18号 | R2.04.01 |
14 | A000 | 医療DX推進体制整備加算 | (医療DX)第809号 | R6.06.01 |
15 | A246 | 入退院支援加算2 | (入退支)第65号 | H28.10.01 |
注7 | 入院時支援加算1、2 | (入退支)第65号 | H30.04.01 | |
16 | A247 | 認知症ケア加算1 | (認ケア)第11号 | R3.03.01 |
17 | A247-2 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第8号 | R2.04.01 |
18 | A500 | 看護職員処遇改善評価料66 | (看処遇66)第1号 | R4.10.01 |
19 | A000 | 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | (情報通信)第123号 | R5.02.01 |
特掲診療料
№ | 区分 | 項 目 | 受理番号 | 算定開始日 |
1 | B001・22 | がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第38号 | H22.04.01 |
2 | B001・23 | がん患者指導管理料 イ | (がん指イ)第23号 | H25.10.01 |
B001・23 | がん患者指導管理料 ロ | (がん指ロ)第15号 | H26.04.01 | |
3 | B001・34 | 二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨継1)第12号 | R4.04.01 |
二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第16号 | R4.04.01 | ||
4 | 注3 | 救急搬送看護体制加算1 | (救搬看体)第18号 | H30.04.01 |
5 | B001-2-12 | 外来腫瘍化学療法診療料 | (外化診1)第15号 | R4.04.01 |
6 | B001-12-5 | 遠隔モニタリング加算(心臓ペースメーカー指導管理料) | (遠隔ペ)第38号 | R5.01.01 |
7 | B005-6-2 | がん治療連携指導料 | (がん指)第104号 | H23.01.01 |
8 | B008 | 薬剤管理指導料 | (薬)第3号 | H22.04.01 |
9 | B009 | 診療情報提供料(Ⅰ) | ||
注14 | 地域連携診療計画加算 | (地連計)第44号 | H28.05.01 | |
10 | B011-4 | 医療機器安全管理料1 | (機安1)第4号 | H20.04.01 |
11 | C012 | 在宅療養後方支援病院 | (在後病)第11号 | H28.10.01 |
12 | C107-2 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 | (遠隔持陽)第19号 | H30.08.01 |
注2 | 遠隔モニタリング加算 | |||
13 | D006-18 | BRCA1/2遺伝子検査 | (BRCA)第13号 | R2.12.01 |
14 | D023・7 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出 | (HPV)第80号 | H23.04.01 |
(簡易ジェノタイプ判定) | ||||
15 | D026 | 検体検査管理加算Ⅳ | (検Ⅳ)第28号 | R3.9.1 |
16 | D211-3 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行)第11号 | H24.04.01 |
17 | D225-4 | ヘッドアップティルト試験 | (ヘッド)第5号 | H24.04.01 |
18 | D270-2 | ロービジョン検査判断料 | (ロー検)第13号 | R3.06.01 |
19 | D282-3 | コンタクトレンズ検査料1 | (コン1)第198号 | H20.04.01 |
20 | E200 | CT撮影及びMRI撮影 CT | (C・M)第270号 | H24.04.01 |
E202 | CT撮影及びMRI撮影 MRI | (C・M)第271号 | H24.04.01 | |
21 | E通則4/5 | 画像診断管理加算1 | (画1)第25号 | H29.04.01 |
22 | F100/F400 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方)第12号 | H22.04.01 |
23 | G通則6 | 外来化学療法加算1 | (外化1)第29号 | H20.04.01 |
24 | G020 | 無菌製剤処理料 | (菌)第37号 | H20.04.01 |
25 | H000 | 心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ | (心Ⅰ)第22号 | H26.06.01 |
H001 | 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ | (脳Ⅰ)第24号 | H24.04.01 | |
H002 | 運動器リハビリテーション料Ⅰ | (運Ⅰ)第20号 | H24.04.01 | |
H003 | 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ | (呼Ⅰ)第26号 | H24.04.01 | |
H007-2 | がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第15号 | H25.03.01 | |
H008 | 集団コミュニケーション療法料 | (集コ)第7号 | H20.04.01 | |
26 | J001-10 | 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | (静圧)第3号 | R2.12.01 |
27 | J038 | 人工腎臓 | (人工腎臓)第51号 | H30.04.01 |
注2 | 導入期加算1 | (導入2)第7号 | H30.04.01 | |
注9 | 透析液水質確保加算 | (透析水)第32号 | H25.01.01 | |
注13 | 慢性維持透析濾過加算 | |||
注10 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第20号 | H28.04.01 | |
28 | K046 注 | 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | (緊整固)第6号 | R4.04.01 |
K081 注 | ||||
29 | K520-4~ | 内視鏡による縫合術・閉鎖術 | (穿瘻閉)第11号 | R3.02.01 |
K858-1 | K520-4食道縫合術(穿孔、損傷)、K647-3内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、K665-2胃瘻閉鎖術、K730-3小腸瘻閉鎖術、K731-3結腸瘻閉鎖術、 K777-1腎(腎盂)腸瘻閉鎖術、K792-1尿管瘻閉鎖術、K808-1膀胱瘻閉鎖術、K858-1膣腸瘻閉鎖術 | |||
30 | K597 | ペースメーカー移植術 | (ペ)第21号 | H10.04.01 |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | (ペ)第21号 | H10.04.01 | |
31 | K600 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP) | (大)第43号 | H26.06.01 |
32 | K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | (早大腸)第14号 | H27.10.01 |
33 | K通則16 | 医科点数表第2章第10部手術の通則 | (胃瘻造)第24号 | H26.04.01 |
の16に掲げる手術 (胃瘻造設術) | ||||
34 | K920-2 | 輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ)第24号 | H24.04.01 |
注2 | 輸血適正使用加算 | (輸適)第37号 | R02.02.01 | |
35 | K939-5 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第14号 | H26.04.01 |
36 | L009・L010 | 麻酔管理料Ⅰ | (麻管Ⅰ)第29号 | H10.12.01 |
酸素の価格
№ | 区分 | 項 目 | 受理番号 | |
酸素の購入価格に関する届出書 | (酸単)第9233号 |
入院時食事療養/入院時生活療養
№ | 区分 | 項 目 | 受理番号 | 算定開始日 |
入院時食事療養(Ⅰ) | (食)第30号 | S63.09.01 | ||
入院時生活療養(Ⅰ) |
所得区分 | 料金(患者様負担金額) | ||
69歳までの患者 | 70歳以上の患者様 | 令和6年6月から | |
区分ア | 現役並みⅢ | 1食490円 (1日3食690円) | |
区分イ | 現役並みⅡ | ||
区分ウ | 現役並みⅠ | ||
区分エ | 一般 | ||
区分オ | 低所得Ⅱ | 1食230円 (1日3食690円) | |
低所得Ⅰ | 1食110円 (1日3食330円) |
Ⅱ入院基本料について
入院患者7人に対して1人以上の看護職員を配置しております。
Ⅲ入院診療計画書、院内感染防止対策、医療安全管理体制について
当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文章によりお渡ししております。
厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制の基準を満たしております。
褥瘡対策に係る専任の医師及び臨床経験を有する専任の看護職員から構成される褥瘡対策チームを設置、常勤の管理栄養士が1名以上配置されています。
Ⅳ明細書発行体制について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に進めていく観点から、領収書発行の際
際に、明細書を無料で発行いたしております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行なわれた検査の名称が記載されるのもです。その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
また、公費医療受給者で医療費の自己負担がない方についても、ご希望される方については、明細書を無料で発行いたしますので、発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
Ⅴ特別の療養環境室(差額ベット患者様負担分)について
病室 | 付帯設備等 | 料金 | ||
特別室 3室 | 浴室 トイレ 洗面台 ミニキッチン(冷蔵庫付) 応接セット クローゼット 電動ベット テレビ インターネット環境 電話 (※通話料金は別途請求させていただきます) | 13,200 (税込)/1日 |
||
A個室 6室 | シャワー トイレ 冷蔵庫 洗面台 テレビ 電動ベット ロッカー 床頭台 | 5,720 (税込)/1日 |
||
B個室 29室 | シャワー トイレ 冷蔵庫 洗面台 テレビ 電動ベット ロッカー 床頭台 | 5,060円 (税込)/1日 |
||
C個室 43室 | トイレ 冷蔵庫 洗面台 テレビ 電動ベット ロッカー 床頭台 | 4,200円 (税込)/1日 |
Ⅵ初診に係る費用『選定療養費』の徴収について
選定療養費とは、医療機関の機能分担と連携を推進するために厚生労働省が定めた制度で、紹介状をを持たずに受診した場合に支払う費用です。選定療養費の目的は、初期の診療は地域の医院や診療所(かかりつけ医)で行い、高度・専門医療は病院で行うという医療機関の役割分担と業務連携を推進することです。
当院では、初診時に他の医療機関からの紹介状を持たずに、受診する際に医療費とは別に1,100円負担いただくことになります。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の医療機関等からの紹介状をお持ちでなく来院した場合は、この限りではありません。この費用は、病院と診療所の機能分担を推進する観点から、自己の選択に係るものとして、初診料を算定する初診に相当する療養部分についてその費用を徴収することができると定められたものです。
Ⅶその他保険外負担にかかる費用について
項目 | 料金(円)税込 | ||
普通・健康診断書(院内様式) | 1,650 | ||
普通・健康診断書(院外様式) | 1,650 | ||
普通免許・受験用診断書 | 1,650 | ||
死亡診断書 | 2,750 | ||
死体検案書 | 5,500 | ||
生命・簡易保険 | 診断書 | 3,300 | |
死亡診断書 | 4,400 | ||
入退院証明書 | 3,300 | ||
症状調査票 | 3,300 | ||
診断書(介護関係用) | 土岐医師会用紙 | 1,650 | |
自転車 | 警察用診断書 | 1,650 | |
損害賠償 | 診断書 | 3,300 | |
責任保険 | 明細書 | 3,300 | |
後遺症診断書 | 3,300 | ||
年金診断書 | 国民年金 | 3,300 | |
厚生年金 | 3,300 | ||
障害年金 | 3,300 | ||
身体障害者手帳交付申請書 | 3,300 | ||
特定疾患診断書 | 申請 | 1,650 | |
更新 | 1,650 | ||
意見書 | 補装具交付 | 1,650 | |
裁判所・警察等 | ー | ||
調査票 | 補聴器支給用 | 1,650 | |
医療費領収証明書 | 1枚 | 1,650 | |
2枚以上、枚数、件数により | 2,200~ | ||
日本体育・学校健康センター | 330 | ||
おむつ使用証明書 | 1,650 | ||
ストマ用装具使用証明書 | 1,650 | ||
その他規程外 ※内容により | 1,650~ |
Ⅷ特掲診療料の施設基準(手術)に係る掲示
当院では、下記のとおり手術症例があります。(期間:令和5年1月~令和5年12月)
手術名 | 手術件数 | |
ア 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0件 | |
イ 黄斑下手術等 | 0件 | |
ウ 鼓室形成手術等 | 0件 | |
エ 肺悪性腫瘍手術等 | 0件 | |
オ 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0件 |
(2)区分2に分類される手術
手術名 | 手術件数 | |
ア 靭帯断裂形成手術等 | 22件 | |
イ 水頭症手術等 | 0件 | |
ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 | |
エ 尿道形成手術等 | 0件 | |
オ 角膜移植術 | 0件 | |
カ 肝切除術等 | 3件 | |
キ 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0件 |
(3)区分3に分類される手術
手術名 | 手術件数 | |
ア 上顎骨形成術等 | 0件 | |
イ 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 | |
ウ バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 | |
エ 母指化手術等 | 0件 | |
オ 内反足手術等 | 0件 | |
カ 食道切除再建術等 | 0件 | |
キ 同種死体腎移植術等 | 0件 |
手術名 | 手術件数 | |
ア 腹腔鏡下、胸腔鏡下による手術 | 129件 |
手術名 | 手術件数 | |
人工関節置換術 | 46件 | |
乳児外科施行基準対象手術 | 0件 | |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 8件 | |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む) | 0件 | |
及び体外循環を要する手術 | ||
経皮的冠動脈形成術 | 0件 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 0件 | |
不安定狭心症に対するもの | 0件 | |
その他のもの | 0件 | |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0件 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 35件 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 11件 | |
不安定狭心症に対するもの | 6件 | |
その他のもの | 18件 |
Ⅸ医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算について
当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる体制を整えることで、過去の受診歴・薬剤情報・特定健診情報を取得・活用し、より良い医療の提供に努めています。
それに伴い、医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算を算定しております。
マイナンバー提示 | ||
医療情報取得加算2(初診算定時) | 1点(月1回) | |
医療情報取得加算4(再診算定時) | 1点(3ヶ月1回) |
従来の保険証提示 | ||
医療情報取得加算1(初診算定時) | 3点(月1回) | |
医療情報取得加算3(再診算定時) | 2点(3ヶ月1回) |
また、マイナ保険証の有無とは別に、医療DX推進体制整備加算(8点)を初診時に算定しております。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
Ⅹ外来腫瘍化学療法診療料について
外来化学療法を安全に行うために、化学療法実施中の対応のみならず、帰宅後あるいは経過観察中の患者様の緊急時対応が重要であります。当院では、状態変化を自覚した際や緊急時に直接連絡していただき対応できるシステムをとっています。各専門領域との迅速な連携が可能となっており、当院の特性を生かしたチーム医療としての充実と患者サポートの向上に努めています。
平日(8:30~17:15)
病院代表電話 0572-68-4111
主治医または化学療法担当看護師が担当いたします。
夜間(17:15~8:30)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(終日)
病院代表電話 0572-68-4111
日直医、当直医、看護師が対応いたします。必要に応じて主治医や各専門領域の担当者と連絡を取り合い対応いたします。
Ⅺ情報通信機器を用いた診療
当院では、「オンライン診療」を一部の診療科で行なっております。
※初診は原則として対面での診療を行う必要がございます。
※情報通信機器を用いた診療の初診において、向精神薬の処方は行なっておりません。