健康管理センター
半日ドック
人間ドックについて
検査項目 | 検査内容 | |
健康調査 | 主訴・習慣・環境・既往歴 | |
身体計測 | 身長・体重・腹囲・標準体重・肥満度(BMI法)・体脂肪率 | |
眼科検査 | 視力測定(両裸眼・矯正)・眼圧測定(両眼)・眼底検査(両眼) | |
検尿検査 | PH・比重・蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・沈査 | |
血液検査 | 肝機能 | 総蛋白・LDH・GOT・GPT・ALP・総ビリルビン・γ-GTP・蛋白分画・A/G比・アルブミン |
腎機能 | クレアチニン・尿素窒素・eGFR | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non HDL-コレステロール |
|
糖代謝 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1C | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
痛風 | 尿酸 | |
感染症 | RA・CRP・梅毒(TPHA法・ガラス板法) | |
赤血球沈降速度測定(1時間) | ||
形態学 | 血色素量・ヘマトクリット・赤血球・白血球・血小板・血液像 | |
赤血球容積・ヘモグロビン量・赤血球ヘモグロビン濃度 | ||
血液型 | ABO式・RH式(希望者のみ実施) | |
心電図検査 | 安静時(12誘導) | |
呼吸機能検査 | 肺活量・努力性肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率 | |
糞便検査 | 便潜血(免疫学的便潜血2日法) | |
胸部レントゲン検査 | 胸部直接撮影(2方向) | |
上部消化器レントゲン検査 ※ | 食道・胃部・十二指腸直接撮影 | |
腹部超音波検査 | 胆嚢・胆管・肝臓・腎臓・脾臓・膵臓 | |
診察等 | 聴打診・触診・血圧測定(座位) | |
聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz |
※「上部消化器レントゲン検査」を「胃内視鏡検査」へ変更が可能です。変更を希望される場合、件数に制限があるため予約制となりますので、必ず事前にご連絡ください。胃内視鏡検査は別途料金3,300円(税込)が必要になります。
胃内視鏡検査は、併設の東濃厚生病院で行います。必要時生検(組織採取検査)を行うことがあり、その場合は別途料金がかかります。
JA岐阜厚生連東濃中部医療センター東濃厚生病院 岐阜県瑞浪市土岐町76番地1
TEL 0572-68-4426 (直通)
FAX 0572-68-9458 (直通)